- Главная страница
- Инвесторам
- Ключевые показатели
- Основные коэффициенты
Основные коэффициенты
Финансовые коэффициенты |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Рентабельность EBITDA (%) | 23% | 24% | 25% | 26% | 30% | 24% | 29% |
Рентабельность операционной прибыли (%) * | 15% | 17% | 19% | 20% | 25% | 19% | 22% |
Рентабельность чистой прибыли (%) | 7% | 12% | 12% | 14% | 19% | 13% | 13% |
Себестоимость производства слябов (долл/т) | 283 | 206 | 194 | 250 | 266 | 256 | 207 |
EBITDA на тонну произведенной стали (долл/т) | 150 | 123 | 116 | 158 | 208 | 165 | 169 |
Чистый долг / EBITDA (x) | 0.70 | 0,60 | 0,39 | 0,35 | 0,25 | 0,70 | 0,94 |
* Операционная прибыль до доли в результатах совместных предприятий, обесценения внеоборотных активов и убытка от выбытия основных средств
Документы (1)
Документ
Файл
11.02.2021
Страница